eHealth Infrastructure - Local Development build (vlatest) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: http://ehealth.sundhed.dk/vs/oio-bpp-roles | Version: latest | |||
Active as of 2019-12-02 | Computable Name: OIOBPPRoles |
OIO BPP roles.
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
http://ehealth.sundhed.dk/cs/oio-bpp-roles
Expansion based on codesystem OIO-BPP Role vlatest (CodeSystem)
This value set contains 17 concepts.
Code | System | Display | Definition | OIO BPP roles to eHealth CareTeam participant role mapping |
urn:dk:sundhed:ehealth:role:citizen_enroller | http://ehealth.sundhed.dk/cs/oio-bpp-roles | Borgeropretter | Kan oprette borger i telemedicinsk forløb og tildele borger en foruddefineret plan | ~citizenEnroller |
urn:dk:sundhed:ehealth:role:clinical_viewer | http://ehealth.sundhed.dk/cs/oio-bpp-roles | Klinisk se adgang | Kan se telemedicinske Måledata for at kunne understøtte dagligt ikke-telemedicinsk arbejde rettet på konkret borger | ~clinicalViewer |
urn:dk:sundhed:ehealth:role:monitoring_assistor | http://ehealth.sundhed.dk/cs/oio-bpp-roles | Monitoreringsmedhjælper | Kan håndtere Måledata og kommunikation til/fra borger | ~monitoringAssistor |
urn:dk:sundhed:ehealth:role:monitoring_adjuster | http://ehealth.sundhed.dk/cs/oio-bpp-roles | Monitoreringstilretter | Kan håndtere og ændre i Måleregime, Grænseværdier og telemedicinsk forløb/pakke til borger | ~monitoring_adjuster |
urn:dk:sundhed:ehealth:role:report_user | http://ehealth.sundhed.dk/cs/oio-bpp-roles | Nøgletalsmedarbejder | Kan udføre datatrækning, rapporter og statistik | ~reportUser |
urn:dk:sundhed:ehealth:role:questionnaire_editor | http://ehealth.sundhed.dk/cs/oio-bpp-roles | Sundhedsfaglig spørgeskemaeditor | Kan udarbejde, ændre og teste Spørgeskema | ~questionnaireEditor |
urn:dk:sundhed:ehealth:role:clinical_administrator | http://ehealth.sundhed.dk/cs/oio-bpp-roles | Pakke- og forløbsbygger | Kan udvælge Spørgeskema/Måling, sammensætte indholdet af pakker og forløb, navngive pakke/forløb og tilrette de generelle Grænseværdier | ~clinicalAdministrator |
urn:dk:sundhed:ehealth:role:clinical_supporter | http://ehealth.sundhed.dk/cs/oio-bpp-roles | Klinisk supporter | Kan undersøge hændelser ud fra div. kriterier fx borger, bruger, dato, hændelse | ~clinicalSupporter |
urn:dk:sundhed:ehealth:role:careteam_administrator | http://ehealth.sundhed.dk/cs/oio-bpp-roles | Care Team administrator | Kan håndtere Care Teams i den telemedicinske løsning | ~careteamAdministrator |
urn:dk:sundhed:ehealth:role:order_placer | http://ehealth.sundhed.dk/cs/oio-bpp-roles | Bestiller af udstyr | Håndterer bestilling af telemedicinsk udstyr ud fra lokale aftaler | ~orderPlacer |
urn:dk:sundhed:ehealth:role:service_and_logistics | http://ehealth.sundhed.dk/cs/oio-bpp-roles | Service og logistik samarbejdspartner | Kan håndtere bestilling ud fra lokale aftaler | ~serviceAndLogistics |
urn:dk:sundhed:ehealth:role:incident_reporter | http://ehealth.sundhed.dk/cs/oio-bpp-roles | Fejlmelder | Kan indberette fejl på telemedicinske løsninger og udstyr | ~incidentReporter |
urn:dk:sundhed:ehealth:role:incident_manager | http://ehealth.sundhed.dk/cs/oio-bpp-roles | Support samarbejdspartner | Kan håndtere fejlmelding ud fra lokale aftaler | ~incidentManager |
urn:dk:sundhed:ehealth:role:terminology_administrator | http://ehealth.sundhed.dk/cs/oio-bpp-roles | Terminologiadministrator | Oprette og vedligeholde terminologi | ~terminologyAdministrator |
urn:dk:sundhed:ehealth:role:ssl_catalogue_responsible | http://ehealth.sundhed.dk/cs/oio-bpp-roles | Katalogansvarlig | Oprette og vedligeholde SSL kataloger | ~catalogueResponsible |
urn:dk:sundhed:ehealth:role:ssl_catalogue_annotator | http://ehealth.sundhed.dk/cs/oio-bpp-roles | Katalogopmærker | Opmærke varer og serviceydelser i SSL kataloger | ~catalogueAnnotator |
urn:dk:sundhed:ehealth:role:ssl_contract_responsible | http://ehealth.sundhed.dk/cs/oio-bpp-roles | Aftaleansvarlig | Oprette og rette SSL samarbejdsaftaler | ~contractResponsible |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |